適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | ガントチャート |
| 【ガントチャート】WBS登録・更新APIの積み上げ計算時に上位WBSの最終更新日が更新されない |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/障害件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | リソースヒストグラム |
| 【リソースヒストグラム(履歴)】進捗報告を削除した後にURL直打ちで遷移しても404エラーにならない | ||
| 2 | 任意 | 仕入予定実績管理 |
| 【仕入予定実績管理(履歴)】進捗報告を削除した後にURL直打ちで遷移しても404エラーにならない | ||
| 3 | 任意 | サブ明細登録 |
| 【サブ明細登録】サブ明細を上下入れ替えしてから開くとページが開けない | ||
| 4 | 任意 | プロジェクト登録 |
| 【プロジェクト登録】プロジェクトを削除後プロジェクト登録のURLにアクセスするとエラーに遷移されない | ||
| 5 | 任意 | リソースヒストグラム |
| 【リソースヒストグラム】2画面操作の時、実績の編集を禁止したにもかかわらず、編集した状態で更新できてしまう場合がある | ||
| 6 | 任意 | 仕入予定実績管理 |
| 【仕入予定実績管理(履歴)】原価見積を削除した後にURL直打ちで遷移しても404エラーにならない |
