適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | 承認・変更履歴 |
| デザインリニューアル | ||
| 2 | 推奨 | – |
| フォントを変更する | ||
| 3 | 任意 | プロジェクト一覧 |
| プロジェクト名をマウスオーバーしたときに正式名を表示できるようにする | ||
| 4 | 任意 | プロジェクト基本情報 |
| 詳細が常に開かれた状態にする | ||
| 5 | 任意 | ヘッダー |
| タイトルをセンターに配置する |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 必須 | 進捗報告登録 |
| 新規登録を行うときに、他機能のように15MB添付できない | ||
| 2 | 推奨 | 原価・物販項目設定 |
| 意図していないデータも削除される | ||
| 3 | 推奨 | 稼働率推移、生産性推移、問題プロジェクト発生状況、プロジェクト利益予実推移 |
| 部門のソート順通りに表示されない(文字列ソート順で表示されている) | ||
| 4 | 推奨 | 仕入予定実績管理 |
| 予実表示時に実績詳細の並び順が正しくない | ||
| 5 | 任意 | 部門別プロジェクト採算照会 |
| 工程別原価の権限をなしにした場合もコンテキストメニューに工程別原価リンクが表示される | ||
| 6 | 任意 | 問合せ管理 |
| 編集中に削除するとスピナーが消えない | ||
| 7 | 任意 | 組織マスタ設定 |
| 新組織作成時に出るエラーメッセージの表示順序がおかしい | ||
| 8 | 任意 | 集計科目別経費一覧 |
| 選択してもサイドメニューの背景色がつかない | ||
| 9 | 任意 | 進捗報告管理 |
| 採算項目内にあるグリッドヘッダーが多言語対応していない | ||
| 10 | 任意 | プロジェクト基本情報 |
| キャンセルボタン押下時、名称再取得されない | ||
| 11 | 任意 | 問合せ管理 |
| 「関連課題登録」を押すと問合せの登録画面が開いてしまう | ||
| 12 | 任意 | プロジェクト進捗報告管理 |
| プロジェクト進捗報告管理から経由して詳細を確認すると報告者が入力されていても「未選択」表示になる | ||
| 13 | 任意 | 生産性推移 |
| [グラフ(全社)]タブに「完了タスクの予実工数を集計(工数単位:人日)」が表示されない | ||
| 14 | 任意 | 勤怠/工数実績管理 |
| 検索条件が引き継がれない | ||
| 15 | 任意 | 明細種別工数設定 |
| メニューが存在していない | ||
| 16 | 任意 | プロジェクト基本情報 |
| Basicプランに検収情報が表示されている |
