適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | 月次締処理指示 |
| パフォーマンス改善 | ||
| 2 | 推奨 | – |
| パフォーマンス改善 | ||
| 3 | 任意 | ガントチャート |
| ユーザーがガントチャートの検索条件をリセットできる |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/障害件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | プロジェクト登録 |
| 【プロジェクト登録】2画面操作で月次締処理画面の「当月の入力を禁止」ボタンを押下時、当月にて検収日が登録されているプロジェクトを削除できる | ||
| 2 | 推奨 | 原価見積/実行予算 |
| 【見積管理】経費データがある状態で再計算すると、ランク別の工数と金額がNaNになる | ||
| 3 | 推奨 | ガントチャート |
| 【ガントチャート】夜間日時バッチで上位WBSの「最終更新日」が更新されてしまう | ||
| 4 | 任意 | 工数入力 |
| 【工数入力】顧客アカウントをURLに指定して更新が行える |
