適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | リソースヒストグラム |
| リソースヒストグラムの担当者名のリンクを新しいウィンドウ・別タブで開くことができる | ||
| 2 | 推奨 | 仕入予定実績管理 |
| 仕入予定実績管理の「表示項目/契約番号」にある契約番号のリンクを新しいウィンドウ・別タブで開くことができる | ||
| 3 | 推奨 | 【データ取込】 実績:勤務実績データ取込(日次) |
| 既存の登録データの削除時、削除対象データが存在しない場合はスキップにするようにする | ||
| 4 | 推奨 | 【データ取込】 実績:勤務実績データ取込(日次) |
| パフォーマンス改善 | ||
| 5 | 推奨 | リソースヒストグラム |
| ユーザーがリソースヒストグラムを表示したときに当月が表示されるようにする |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/障害件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | 勤怠/工数実績管理 勤務実績表入力 |
| 【勤怠/工数実績管理】一括更新で勤怠を承認した場合、排他チェックがきかない場合がある | ||
| 2 | 推奨 | 添付ファイル選択 |
| 【添付ファイル選択】OutlookからドラッグドロップするとOutlookからメールが削除される | ||
| 3 | 任意 | 問合せ管理 |
| 【問合せ管理】問合せ内容を変更していないのに、[更新]を押下すると「メールを送信しますか?」のダイアログが表示される | ||
| 4 | 任意 | マイルストーン管理 |
| 【マイルストーン管理】マイルストーン一覧の列タイトルの区切りがおかしい | ||
| 5 | 任意 | 工程タスク成果物登録 |
| 【工程タスク成果物登録】「工程・タスク」の配下の配下にタスクを作成すると上移動できない場合も上移動が活性になる | ||
| 6 | 任意 | 経費データ管理 |
| 【経費データ管理】プロジェクトコード列の値を削除すると工程列の値がマイナスになる | ||
| 7 | 任意 | 工数入力 |
| 【工数入力】存在しないアカウントコードをURLに指定するとコンソールエラー発生 | ||
| 8 | 任意 | 委託先契約管理 |
| 【委託先契約管理】工数委託計上詳細の行番号0のデータ更新が行えない | ||
| 9 | 任意 | 進捗報告登録 |
| 【進捗報告登録】進捗報告の確認権限がなしの場合、各種マスタ「進捗報告確認チェックON時の入力不可項目」がきかない | ||
| 10 | 任意 | ガントチャート(個人) |
| 【ガントチャート(個人)】サブ明細の件数が表示されない |
