適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | アカウント管理 |
| アカウントの詳細画面のログイン失敗回数とロックアウト日時をリセットする | ||
| 2 | 任意 | メール配信設定 |
| 問合せ通知(自社・委託先が更新時)でPJに関するキーワードを使いたい | ||
| 3 | 任意 | 集計科目設定/集計マスタ設定/品質基準判定/品質基準登録 |
| 行移動に伴うトグル開閉の動作がアプリケーションで統一されていない | ||
| 4 | 任意 | 見積管理 |
| 並び順を作成日の日付順(降順)にしてほしい | ||
| 5 | 任意 | 【データ出力】 一覧:問合せ一覧 |
| 問合せ一覧で検索に時間がかかる | ||
| 6 | 任意 | 自社マスタ設定 |
| 「時間単価で計算」としている場合、勤怠■フレックス欄の入力を制御してほしい | ||
| 7 | 任意 | 【データ出力】 一覧:マイルストーン一覧 |
| メインメニューのマイルストーン一覧に「品質評価実施」「レビュー評価実施」を追加してほしい |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/障害件名 |
|---|---|---|
| 1 | 必須 | リソースヒストグラム |
| 【リソースヒストグラム】旬表示で工数を削除すると、月表示と連動しない | ||
| 2 | 推奨 | 週報管理 |
| 未来日に異動のあるアカウントが検索できない | ||
| 3 | 推奨 | 見積管理 |
| 【見積管理】再計算や新規作成をするとタイムアウトエラーになる | ||
| 4 | 任意 | 開発メンバアサイン状況 |
| 任意の「グループ」を指定した際に、PJメンバーから削除された「担当者」が表示される | ||
| 5 | 任意 | 科目別経費入力 |
| 科目コードを複数設定して[削除]すると、追加した科目が全て消える | ||
| 6 | 任意 | ガントチャート |
| 検索項目の並び順を変更し降順に変更⇒標準に変更としたときにラジオボタンが昇順に戻らない(見た目のみ) |
