適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | 月次締処理指示 |
| ユーザーが月次締処理指示画面の「エラー情報」の結果表にあるデータをエクスポートできる | ||
| 2 | 任意 | プロジェクト進捗報告 |
| ユーザーがプロジェクト進捗報告管理の検索条件をプロファイルに保持できる |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/障害件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | 進捗報告管理 |
| 【進捗報告管理】新規登録でタイムアウトする | ||
| 2 | 推奨 | 問合せ管理 |
| 【問合せ管理】検索でタイムアウトしました | ||
| 3 | 推奨 | 汎用データ出力 |
| 【汎用データ出力】PJ別レビュー予定実績一覧でタイムアウトする | ||
| 4 | 推奨 | プロジェクト別採算管理 |
| 【プロジェクト別採算管理】タイムアウトして表示できないプロジェクトがある | ||
| 5 | 任意 | 勤怠/工数実績管理 |
| 【勤怠/工数実績管理】GridExcelダウンロードした際のフォーマットを他の列と統一する | ||
| 6 | 任意 | 工数入力 |
| 【工数入力】下部グリッド日付列フォーカスを当てた状態で上グリッドでEnterで入力確定すると横スクロールが予期せぬ移動をする | ||
| 7 | 任意 | ガントチャート |
| 【ガントチャート】Excel出力の際にデフォルトテンプレートとそれ以外のテンプレートで祝日とターゲット日の表示が異なる | ||
| 8 | 任意 | 工数入力 |
| 【工数入力】下グリッドを選択してからキャンセルボタンを押下すると横スクロールがスムーズに動かなくなる | ||
| 9 | 任意 | ガントチャート |
| 【ガントチャート】Excel出力の際にデフォルトテンプレートとそれ以外のテンプレートで着色適用先が異なる |
