適用推奨度の定義は下記となります。
・必須:すべてのお客さまの運用に重大な影響を与えるもの
・推奨:特定条件下において、お客さまの運用に影響を与えるもの
・任意:お客さまの運用にあまり影響を与えないもの
<機能追加・機能改善>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 任意 | サブ明細登録 |
| サブ明細一覧のコピー列の位置を移動 | ||
| 2 | 任意 | データ取込 |
| データ取込時にCSVフォーマットの列名の全角半角を区別しないように改善 | ||
| 3 | 任意 | – |
| 添付ファイルの最大サイズを拡大 |
<障害対応>
| No. | 適用 推奨度 |
影響機能/機能件名 |
|---|---|---|
| 1 | 推奨 | 汎用データ出力 |
| ドメインマスタ設定でスキル評価の追加項目を設定しないと「一覧:PJメンバスキル評価」が出力対象とならない | ||
| 2 | 推奨 | 経費データ管理/物販データ管理 |
| 伝票日付に日時が設定されてしまい検索で正しくヒットしない | ||
| 3 | 任意 | 部門損益 見込/実績 |
| 部門損益 見込/実績で年度がずれて表示される | ||
| 4 | 任意 | プロジェクト登録 |
| 社内委託PJでプロジェクト略名が長いと部門名と重なる | ||
| 5 | 任意 | 勤怠/工数実績管理 |
| 英語版で検索エリアに横スクロールが表示される | ||
| 6 | 任意 | 見積選択 |
| 英語版で縦スクロールが見切れる | ||
| 7 | 任意 | リソースヒストグラム |
| リソースヒストグラム履歴でプロファイルが反映されない | ||
| 8 | 任意 | リソースヒストグラム |
| リソースヒストグラム履歴で工数単位が「人日」「人時」の場合に下線表示がずれる |
